Passing Grade Universitas Telkom tahun 2014
NO | Fakultas | Program Studi | Passing Grade 2014/2015 | ||
1. | Fakultas Teknik | S1 Teknik Telekomunikasi | 40% = 1 : 4 | ||
S1 Teknik Elektro | 71% = 1 : 7 | ||||
S1 Teknik Komputer | 68% = 1 : 7 | ||||
S1 Teknik Industri | 48% = 1 : 4,6 | ||||
S1 Sistem Informasi | 78% = 1 : 8 | ||||
S1 Ilmu Komputasi | 68% = 1:7 | ||||
S1 Teknik Fisika | 49% = 1 : 6 | ||||
S1 Teknik Informatika | 83% = 1 : 8 |
2. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 International ICT Bussiness | 45% = 1 : 4,5 | ||
S1 MBTI | 35% = 1 : 3 | ||||
S1 Akuntansi | 87% = 1 : 9 | ||||
S1 Ilmu Komunikasi | 68% = 1 : 7 | ||||
S1 Administrasi Bisnis | 79% = 1 : 8 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar